尾闆型号(hào)參考:
| 類别 | 型号(hào) | 标準載重量(KG) | 闆(pǎn)面規格(mm) | 适用車(chē)型(噸位) |
| 鋼制 | GL-PP15/GS1T | 1000 | 1600*1500 1800*1800 | 1-3噸(dun) 小型貨車 |
鋼制(zhì) | GL-PP15/GS1.5T GL-PP15/LS1.5T | 1500 | 1800*1800 2000*1800 2100*1800 2200*1800 2300*1800 2400*1800 2500*1800 | 1.5噸-10噸貨車(chē) |
| 鋼制 | GL-PP15/GS2.0T | 2000 | 5-30噸貨車 | |
| 鋼(gāng)制 | GL-PP15/GS2.5T | 2500 | 2400*1800 2500*1800 2500*2000 | 5-30噸貨車 |
| 鋼制(zhi) | GL-PP15/GS3.0T | 3000 |
尾闆圖片展示(shì):










客服QQ